资质认证
公司已通过多项体系认证与产品认证,并持有出口运输合规报告。下表逐项列出认证或报告名称(含标准号)、证书或报告编号、发证或出具机构、签发日期或有效期、已认证型号与查验渠道,均可向对应机构核验。
认证概览
深圳市普森特科技有限公司已通过 GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 质量管理体系认证、GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 环境管理体系认证与 GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证。电池产品的认证与检测,按您的订单要求与目标市场准入要求办理。公司已通过 CE、IEC 62133、UL 2054、RoHS、REACH 等产品认证,并有 UN38.3 检测报告、航空与海运运输鉴定报告及 MSDS 等出口运输合规文件。如果您所需的电池类型或目标市场需要清单之外的认证项目,我们都可按您指定的标准与检测机构对接办理。
认证与检测报告总表:标准 · 编号 · 机构 · 有效期 · 型号 · 查验渠道
编号、机构、日期与型号均取自证书与报告本身;证书或报告上未载明的字段留「—」,不作推测。
管理体系认证 3 项
| # | 标准 / 认证名称 | 证书 / 报告编号 | 发证 / 出具机构 | 签发日期 / 有效期 | 已认证型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 质量管理体系认证 | 25CN34519230Q查验 www.acmchina.com · cx.cnca.cn | ACM INTERNATIONAL CERTIFICATION LIMITED | 2025-09-11 至 2028-09-10 | — |
| 2 | GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 环境管理体系认证 | 25CN34519231E查验 www.acmchina.com · cx.cnca.cn | ACM INTERNATIONAL CERTIFICATION LIMITED | 2025-09-11 至 2028-09-10 | — |
| 3 | GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证 | 25CN34519232S查验 www.acmchina.com · cx.cnca.cn | ACM INTERNATIONAL CERTIFICATION LIMITED | 2025-09-11 至 2028-09-10 | — |
产品认证与化学合规 8 项
| # | 标准 / 认证名称 | 证书 / 报告编号 | 发证 / 出具机构 | 签发日期 / 有效期 | 已认证型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CE - Battery | DPHTL2605200037E、DPHTL2508283007E查验 www.dphtl.com | Guangzhou Depuhua Test Services Co. Ltd. | 2026-05-18(DPHTL2605200037E) | 21700 · 11.1V 5000mAh 55.5Wh |
| 5 | CE - EMC | HTT202605111E、HK2508264862E | Shenzhen HTT Technology Co., Ltd. Shenzhen HUAK Testing Technology Co., LTD. | 2026-05-11(HTT202605111E) | 21700 · 11.1V 5000mAh 55.5Wh |
| 6 | IEC 62133 | HTT202605111E、1815C60226712701、CMC221122027查验 www.anbotek.com | Shenzhen HTT Technology Co., Ltd. Guangdong Anbotek Testing Co., Ltd. CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. | 2026-06-05(1815C60226712701) | 25640 · 21700 |
| 7 | UL 2054 | CMC260728002查验 www.cmczj-lab.com | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. | 2026-10-10 | 504070 · 3.7V 1800mAh 6.66Wh |
| 8 | RoHS | HTT202609133R | Shenzhen HTT Technology Co., Ltd. | — | — |
| 9 | REACH(253 项) | HTT202609133CH2 | Shenzhen HTT Technology Co., Ltd. | — | — |
| 10 | REACH 附录 17 | HTT202609133CH3 | Shenzhen HTT Technology Co., Ltd. | — | — |
| 11 | UNBS 符合性证书(乌干达 PVoC,依据 US 1028:2013、IEC 62133-2:2017+AMD1:2021) | C-S-2026/07325/001 | Uganda National Bureau of Standards (UNBS) | 2026-07-08(自签发日起 3 个月有效) | 25640 · 25.6V 40Ah 磷酸铁锂 |
检测与运输合规报告 6 项
| # | 标准 / 认证名称 | 证书 / 报告编号 | 发证 / 出具机构 | 签发日期 / 有效期 | 已认证型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | UN38.3 检测报告 | CMC260417022查验 www.cmczj-lab.com | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. | 2026-05-11 | 21700 5000mAh 11.1V 55.5Wh |
| 13 | UN38.3 试验概要 | PEKQD202605183978查验 www.cmczj-lab.com | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. | 2026-05-11 | 21700 · 11.1V 5000mAh 55.5Wh |
| 14 | 航空运输鉴定报告 | PEKQD202605183978QL280001 | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co.,Ltd. | 2026-05-18(有效期至 2026-12-31) | 21700 · 11.1V 5000mAh 55.5Wh |
| 15 | 海运鉴定报告 | CMC260109011H01查验 www.cmczj-lab.com | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. | 2026-01-23 | GLP3724A · 3.7V 2400mAh 8.88Wh |
| 16 | MSDS | CMC260109011M01查验 www.cmczj-lab.com | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. | 2026-01-23 | GLP3724A · 3.7V 2400mAh 8.88Wh |
| 17 | 1.2 米跌落测试报告 | CMC240606017D01查验 www.cmczj-lab.com | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. | 2024-06-28 | GLP3724A · 3.7V 2400mAh 8.88Wh |
证书与报告图片
下面是 ISO 三体系认证证书与认证检测报告汇总表,图片为官网展示用的压缩版。点击任意一张可查看大图;每一项的编号、机构、日期与型号见上方总表。
说明
关于认证的常见问题
这些认证与报告怎么核验?
上表逐项给出了证书或报告编号、发证或出具机构,以及可用的查验渠道。管理体系认证可在全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)按证书编号查询,也可在发证机构官网核验;检测与鉴定报告可凭报告编号向对应机构核验。
表里的「已认证型号」是什么意思?
该列是证书或报告上载明的型号与规格,逐字取自证书与报告本身,代表我们已经实际做过并通过检测的样品;管理体系三项不对应具体型号,该列留「—」。其他型号按您的订单要求与目标市场准入要求办理。
认证的适用范围是怎样的?
管理体系认证针对公司的管理与运营体系,不区分具体型号;产品认证与检测报告按您的具体型号与目标市场办理,我们会把与您型号对应的证书与报告文件直接提供给您。
我的目标市场需要额外的认证项目怎么办?
如您的目标市场需要清单之外的认证项目,或需要按您指定的标准与检测机构对接办理,我们均可配合对接送检、整改与报告出具,具体方案与安排与您共同确认后推进,并提供相应文件。
钠离子电池与固态电池的认证一样吗?
钠离子电池组与固态电池组的认证与检测,都按您的目标市场与具体型号核实适用项目后办理,具体项目依据您的订单要求与目标市场确认。
把目标市场与型号告诉我们,认证项目我们帮您核对
已有现成证书与报告的直接提供给您;需要新增的项目由我们承办,方案与您共同确认后推进。



